trying to access via my ports

Herasy

Solid State Member
Messages
7
This has just started over the last 3 days.
And i have no idea how they get my IP address as mine is dynamic and changes everytime my pc modem is turned of and back on. How do they keep tracking it (or am i assuming to much that a dynamic IP would stop them)?
Over the last two and a bit days there is over 120 pages of logs of people trying to access my ports. Banned there IPs but there is constantly new 1s. Is there any possible way to stop them full stop from detecting my pc. As i am worried incase they eventually find an open port.
Would would be your personal advice on combating this attack?

ubt489jh.jpg
 
That much "attack" traffic is normal for any machine directly on the internet. I get far far more hits.

This is what I get in 2.5 minutes on my firewall. Your traffic is NOTHING compared to mine :D You are not being targeted, this is simply normal attempts to find open ports on computers to attack.

14:27:39 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=200.86.187.196 DST=69.157.7.142 LEN=131 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=3915 PROTO=UDP SPT=27592 DPT=46610 LEN=111
14:27:40 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=83.182.157.20 DST=69.157.7.142 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=23766 PROTO=UDP SPT=52091 DPT=46610 LEN=42
14:27:44 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=83.182.157.20 DST=69.157.7.142 LEN=149 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=23799 PROTO=UDP SPT=52091 DPT=46610 LEN=129
14:27:44 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=189.146.36.144 DST=69.157.7.142 LEN=86 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=14234 PROTO=UDP SPT=63061 DPT=46610 LEN=66
14:27:56 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=189.131.30.218 DST=69.157.7.142 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=61736 PROTO=UDP SPT=35166 DPT=46610 LEN=42
14:28:00 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=200.125.153.70 DST=69.157.7.142 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=3667 PROTO=UDP SPT=1025 DPT=46610 LEN=42
14:28:02 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=80.36.71.13 DST=69.157.7.142 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=4234 PROTO=UDP SPT=29843 DPT=46610 LEN=42
14:28:03 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=200.125.153.70 DST=69.157.7.142 LEN=218 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=3673 PROTO=UDP SPT=1025 DPT=46610 LEN=198
14:28:04 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=80.36.71.13 DST=69.157.7.142 LEN=383 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=4348 PROTO=UDP SPT=29843 DPT=46610 LEN=363
14:28:05 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=189.159.54.110 DST=69.157.7.142 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=48216 PROTO=UDP SPT=6719 DPT=46610 LEN=42
14:28:07 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=201.172.180.215 DST=69.157.7.142 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=32412 PROTO=UDP SPT=29932 DPT=46610 LEN=42
14:28:08 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=189.159.54.110 DST=69.157.7.142 LEN=207 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=48230 PROTO=UDP SPT=6719 DPT=46610 LEN=187
14:28:10 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=201.172.180.215 DST=69.157.7.142 LEN=278 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=32441 PROTO=UDP SPT=29932 DPT=46610 LEN=258
14:28:13 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=189.180.225.168 DST=69.157.7.142 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=16479 PROTO=UDP SPT=21522 DPT=46610 LEN=42
14:28:14 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=196.217.235.243 DST=69.157.7.142 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=29673 PROTO=UDP SPT=30003 DPT=46610 LEN=42
14:28:15 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=88.1.170.194 DST=69.157.7.142 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=20095 PROTO=UDP SPT=47423 DPT=46610 LEN=42
14:28:15 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=189.180.225.168 DST=69.157.7.142 LEN=292 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=16489 PROTO=UDP SPT=21522 DPT=46610 LEN=272
14:28:17 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=83.51.123.11 DST=69.157.7.142 LEN=468 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=30740 PROTO=UDP SPT=22962 DPT=46610 LEN=448
14:28:17 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=196.217.235.243 DST=69.157.7.142 LEN=332 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=29771 PROTO=UDP SPT=30003 DPT=46610 LEN=312
14:28:18 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=201.231.76.113 DST=69.157.7.142 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=3960 PROTO=UDP SPT=61653 DPT=46610 LEN=42
14:28:18 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=88.1.170.194 DST=69.157.7.142 LEN=688 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=20229 PROTO=UDP SPT=47423 DPT=46610 LEN=668
14:28:21 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=201.231.76.113 DST=69.157.7.142 LEN=268 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=3984 PROTO=UDP SPT=61653 DPT=46610 LEN=248
14:28:25 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=84.255.170.58 DST=69.157.7.142 LEN=86 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=37778 PROTO=UDP SPT=53696 DPT=46610 LEN=66
14:28:26 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=64.229.22.3 DST=69.157.7.142 LEN=86 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=57854 PROTO=UDP SPT=60612 DPT=46610 LEN=66
14:28:33 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=201.240.107.125 DST=69.157.7.142 LEN=86 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=48967 PROTO=UDP SPT=33740 DPT=46610 LEN=66
14:28:38 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=201.243.97.89 DST=69.157.7.142 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=13024 PROTO=UDP SPT=33688 DPT=46610 LEN=36
14:28:42 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=208.131.189.18 DST=69.157.7.142 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=108 ID=27777 PROTO=UDP SPT=20573 DPT=46610 LEN=42
14:28:43 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=189.12.195.176 DST=69.157.7.142 LEN=86 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=56699 PROTO=UDP SPT=60896 DPT=46610 LEN=66
14:28:45 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=83.42.92.219 DST=69.157.7.142 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=54129 PROTO=UDP SPT=38793 DPT=46610 LEN=42
14:28:47 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=208.131.189.18 DST=69.157.7.142 LEN=529 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=108 ID=27798 PROTO=UDP SPT=20573 DPT=46610 LEN=509
14:28:47 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=83.42.92.219 DST=69.157.7.142 LEN=465 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=54235 PROTO=UDP SPT=38793 DPT=46610 LEN=445
14:28:49 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=189.11.181.132 DST=69.157.7.142 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=41319 PROTO=UDP SPT=20881 DPT=46610 LEN=42
14:28:51 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=189.11.181.132 DST=69.157.7.142 LEN=240 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=41442 PROTO=UDP SPT=20881 DPT=46610 LEN=220
14:28:52 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=222.161.2.22 DST=69.157.7.142 LEN=915 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=42 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=37899 DPT=1027 LEN=895
14:28:52 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=222.161.2.22 DST=69.157.7.142 LEN=915 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=42 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=37899 DPT=1026 LEN=895
14:29:14 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=189.130.95.16 DST=69.157.7.142 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=26697 PROTO=UDP SPT=25056 DPT=46610 LEN=42
14:29:17 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=189.130.95.16 DST=69.157.7.142 LEN=314 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=26733 PROTO=UDP SPT=25056 DPT=46610 LEN=294
14:29:18 IN=eth3 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:1b:5b:78:e2:b1:08:00 SRC=192.168.2.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=2650 PROTO=2
14:29:24 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=200.117.145.120 DST=69.157.7.142 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=36205 PROTO=UDP SPT=27867 DPT=46610 LEN=42
14:29:27 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=200.117.145.120 DST=69.157.7.142 LEN=218 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=36353 PROTO=UDP SPT=27867 DPT=46610 LEN=198
14:29:39 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.75.65.157 DST=69.157.7.142 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=12844 PROTO=UDP SPT=63235 DPT=46610 LEN=42
14:29:39 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=74.84.0.142 DST=69.157.7.142 LEN=86 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=1113 PROTO=UDP SPT=38985 DPT=46610 LEN=66
14:29:43 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=85.49.72.221 DST=69.157.7.142 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=17641 PROTO=UDP SPT=51684 DPT=46610 LEN=42
14:29:44 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=75.143.108.246 DST=69.157.7.142 LEN=86 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=13523 PROTO=UDP SPT=61713 DPT=46610 LEN=66
14:29:51 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=221.209.110.9 DST=69.157.7.142 LEN=485 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=41 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=42506 DPT=1026 LEN=465
14:29:54 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=200.102.27.83 DST=69.157.7.142 LEN=286 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=51825 PROTO=UDP SPT=60612 DPT=46610 LEN=266
14:29:55 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.42.220.128 DST=69.157.7.142 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=28195 PROTO=UDP SPT=16487 DPT=46610 LEN=42
14:29:58 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.42.220.128 DST=69.157.7.142 LEN=261 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=28216 PROTO=UDP SPT=16487 DPT=46610 LEN=241
14:29:58 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=189.143.5.10 DST=69.157.7.142 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=16441 PROTO=UDP SPT=37457 DPT=46610 LEN=42
14:29:58 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=76.68.147.144 DST=69.157.7.142 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=39490 PROTO=UDP SPT=60316 DPT=46610 LEN=42
14:29:58 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=77.195.144.104 DST=69.157.7.142 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=19300 PROTO=UDP SPT=29505 DPT=46610 LEN=42
14:30:01 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=76.68.147.144 DST=69.157.7.142 LEN=86 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=39517 PROTO=UDP SPT=60316 DPT=46610 LEN=66
14:30:01 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=77.195.144.104 DST=69.157.7.142 LEN=260 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=19322 PROTO=UDP SPT=29505 DPT=46610 LEN=240
14:30:02 IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=189.143.5.10 DST=69.157.7.142 LEN=86 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=16459 PROTO=UDP SPT=37457 DPT=46610 LEN=66
 
yh i would say thats about normal aswell i mean its when you get thousands of attacks when your want to start worrying because that means some1 is on purposely trying to attack your computer,
 
oOo cheers. Although I have had the internet for a while and its only started the last two days. The last log is to days ago.
 
Back
Top Bottom